昨今では、多種多様な遺伝子組換え食品(GMO)が生み出されています。
これらに対応するため、一般的な「公定法」や「通知法」に加え、日本食品遺伝科学では国内最大の306品種に対応した「標準法」による検査を提供しております。
検査法の選択にお悩みの場合、またリストにない品種をご希望の場合も、お気軽にご相談ください。

検査区分 出典 対応品種 推奨される用途
公定法 日本政府通知の手法(消費者庁, 令和3年) 国内で安全性審査済みの品種
(最大17品種)
高い証拠能力が求められる場合(裁判資料、市場調査など)
通知法 日本政府通知の手法(厚労省, 令和元年) 国内で安全性未審査の品種
(最大23品種)
安全性未審査品種を政府通知の手法で調べたい場合
標準法 ISOもしくは査読論文で公表された手法 世界で作出されている品種
(最大306品種)
日常的な確認検査、多項目スクリーニング検査
検査名 検査コード 標準価格 所要日数
定性検査
ダイズ遺伝子組換え食品検査(公定法, 定性検査, 穀粒) GK01A 45,000円 4日
ダイズ遺伝子組換え食品検査(公定法, 定性検査, 加工食品) GK02A 45,000円 4日
トウモロコシ遺伝子組換え食品検査(公定法, 定性検査, 穀粒) GK03A 45,000円 4日
トウモロコシ遺伝子組換え食品検査(公定法, 定性検査, 加工食品) GK04A 45,000円 4日
パパイヤ遺伝子組換え食品検査(公定法, 55-1系統) GK05A 45,000円 4日
定量検査
ダイズ遺伝子組換え食品検査(公定法, 定量検査) GK06A 50,000円 4日
トウモロコシ遺伝子組換え食品検査(公定法, 定量検査) GK07A 130,000円 10日
検査名 検査コード 標準価格 所要日数
アマ遺伝子組換え食品検査(通知法, FP967系統) GT01B 35,000円 4日
コムギ遺伝子組換え食品検査(通知法, MON71100 – 71800系統) GT02B 45,000円 4日
コメ遺伝子組換え食品検査(通知法, 63Bt・NNBt・CpTI構築物) GT03B 40,000円 4日
コメ遺伝子組換え食品検査(通知法, LL601系統) GT04B 35,000円 4日
トウモロコシ遺伝子組換え食品検査(通知法, Bt10系統) GT05B 35,000円 4日
トウモロコシ遺伝子組換え食品検査(通知法, CBH351系統) GT06B 35,000円 4日
トウモロコシ遺伝子組換え食品(通知法, DAS59132系統) GT07B 35,000円 4日
アブラナ遺伝子組換え食品検査(通知法, RT73 B. rapa系統) GT08B 35,000円 4日
パパイヤ遺伝子組換え食品検査(通知法, PRSV-YK・PRSV-SC・PRSV-HN系統) GT09B 45,000円 4日
ジャガイモ遺伝子組換え食品検査(通知法, F10・J3・Y9・X17系統) GT10B 45,000円 4日
サケ遺伝子組換え食品検査(通知法, AquAdvantage系統) GT11B 35,000円 4日
検査名 検査コード 標準価格 所要日数
定性スクリーニング検査
農作物228品種遺伝子組換え食品検査(標準法, 定性スクリーニング) GH42C 180,000円 4日
農作物303品種遺伝子組換え食品検査(標準法, 定性スクリーニング) GH01C 360,000円 4日
農畜水産物306品種遺伝子組換え食品検査(標準法, 定性スクリーニング) GH02C 420,000円 4日
アブラナ遺伝子組換え食品検査(標準法, 定性スクリーニング) GH03C 30,000円 4日
ワタ遺伝子組換え食品検査(標準法, 定性スクリーニング) GH04C 105,000円 4日
ワタ遺伝子組換え食品検査②(標準法, 定性スクリーニング) GH05C 45,000円 4日
アマ遺伝子組換え食品検査(標準法, 定性スクリーニング) GH06C 30,000円 4日
アルファルファ遺伝子組換え食品検査(標準法, 定性スクリーニング) GH07C 45,000円 4日
コメ遺伝子組換え食品検査(標準法, 定性スクリーニング) GH08C 75,000円 4日
コメ遺伝子組換え食品検査②(標準法, 定性スクリーニング) GH09C 45,000円 4日
コムギ遺伝子組換え食品検査(標準法, 定性スクリーニング) GH10C 45,000円 4日
ジャガイモ遺伝子組換え食品検査(標準法, 定性スクリーニング) GH11C 105,000円 4日
ジャガイモ遺伝子組換え食品検査②(標準法, 定性スクリーニング) GH12C 45,000円 4日
セイヨウアブラナ遺伝子組換え食品検査(標準法, 定性スクリーニング) GH13C 90,000円 4日
セイヨウアブラナ遺伝子組換え食品検査②(標準法, 定性スクリーニング) GH14C 45,000円 4日
ダイズ遺伝子組換え食品検査(標準法, 定性スクリーニング) GH15C 120,000円 4日
ダイズ遺伝子組換え食品検査②(標準法, 定性スクリーニング) GH16C 45,000円 4日
トウモロコシ遺伝子組換え食品検査(標準法, 定性スクリーニング) GH17C 150,000円 4日
トウモロコシ遺伝子組換え食品検査②(標準法, 定性スクリーニング) GH18C 45,000円 4日
トマト遺伝子組換え食品検査(標準法, 定性スクリーニング) GH19C 45,000円 4日
パパイヤ遺伝子組換え食品検査(標準法, 定性スクリーニング) GH20C 30,000円 4日
テンサイ遺伝子組換え食品検査(標準法, 定性スクリーニング) GH21C 60,000円 4日
インゲンマメ遺伝子組換え食品検査(標準法, 定性スクリーニング) GH23C 30,000円 4日
オオムギ遺伝子組換え食品検査(標準法, 定性スクリーニング) GH24C 30,000円 4日
ナス遺伝子組換え食品検査(標準法, 定性スクリーニング) GH25C 30,000円 4日
ズッキーニ遺伝子組換え食品検査(標準法, 定性スクリーニング) GH26C 30,000円 4日
クリ遺伝子組換え食品検査(標準法, 定性スクリーニング) GH27C 30,000円 4日
オクラ遺伝子組換え食品検査(標準法, 定性スクリーニング) GH28C 30,000円 4日
カラシナ遺伝子組換え食品検査(標準法, 定性スクリーニング) GH29C 45,000円 4日
キャッサバ遺伝子組換え食品検査(標準法, 定性スクリーニング) GH30C 30,000円 4日
ササゲ遺伝子組換え食品検査(標準法, 定性スクリーニング) GH31C 30,000円 4日
サトウキビ遺伝子組換え食品検査(標準法, 定性スクリーニング) GH32C 45,000円 4日
スモモ遺伝子組換え食品検査(標準法, 定性スクリーニング) GH33C 30,000円 4日
チコリー遺伝子組換え食品検査(標準法, 定性スクリーニング) GH34C 30,000円 4日
バナナ遺伝子組換え食品検査(標準法, 定性スクリーニング) GH35C 30,000円 4日
カリフラワー遺伝子組換え食品検査(標準法, 定性スクリーニング) GH36C 30,000円 4日
メロン遺伝子組換え食品検査(標準法, 定性スクリーニング) GH37C 30,000円 4日
リンゴ遺伝子組換え食品検査(標準法, 定性スクリーニング) GH38C 30,000円 4日
サケ遺伝子組換え食品検査(標準法, 定性スクリーニング) GH39C 30,000円 4日
ブタ遺伝子組換え食品検査(標準法, 定性スクリーニング) GH40C 30,000円 4日
ヤギ遺伝子組換え食品検査(標準法, 定性スクリーニング) GH41C 30,000円 4日

検査依頼書ダウンロード

ご依頼の際は上記の検査依頼書に必要事項をご記入の上、検体に同封してください。
ご依頼の流れはこちらからご確認いただけます。

CONTACT

検査についてのご質問やご相談などありましたら、お電話かお問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。